Противодействие коррупции
Главная » Информация » Противодействие коррупции
Занимаемая должность | Фамилия И.О. | Среднемесячная зарплата за 2017 год (руб) |
Директор | Кондратьева Т.Л. | 56992 |
Заместитель директора | Гончаров П.В. | 41711 |
Заместитель директора | Перегуда Г.И. | 45221 |
Главный бухгалтер | Осинцева Н.И. | 44369 |
Занимаемая должность | Фамилия И.О. | Среднеcмесячная зарплата за 2018 год (руб) |
Директор | Кондратьева Т.Л. | 72953,09 |
Заместитель директора | Гончаров П.В. | 45243,30 |
Занимаемая должность | Фамилия И.О. | Среднемесячная зарплата за 2019 год (руб) |
Директор | Кондратьева Т.Л. | 67394,10 |
Заместитель директора | Гончаров П.В. | 48477,03 |
Заместитель директора | Пуанкаре М.А. | 52297,36 |
Занимаемая должность | Фамилия И.О. | Среднемесячная зарплата за 2020 год (руб) |
Директор | Кондратьева Т.Л. | 64626,30 |
Заместитель директора | Гончаров П.В. | 34998,05 |
Заместитель директора | Добровольская А.А. | 41834,01 |
Занимаемая должность | Фамилия И.О | Среднемесячная заработная плата(руб.)за 2021 год |
Директор | Кондратьева Т.Л. | 76220,03 |
Заместитель директора | Добровольская А.А. | 55514,64 |
Заместитель директора | Гончаров П.В. | 40817,61 |
Бухгалтер |
№ п/п |
Занимаемая должность (полностью) | Фамилия, имя, отчество (полностью) | Среднемесячная заработная плата (руб.) за 2023 год |
1 | Директор | Саньков Александр Вячеславович | 77 944,08 |
2 | Заместитель директора | Кондратьева Татьяна Леонидовна | 90 174,20 |
3 | Заместитель директора | Котельникова Ольга Владимировна | 60 603,79 |
4 | Заместитель директора | Гончаров Петр Васильевич | 41 889,34 |
5 | Заместитель директора | Абросимов Иван Николаевич | 68 445,68 |
Указ Президента РФ 13.04.2010 №460
Закон Московской области № 8-2010-ОЗ
Закон Московской области от 10.04.2009 № 31-2009-ОЗ
Постановление Губернатора МО № 63-ПГ
Постановление Правительства МО № 88-3
Постановление Правительства МО № 440-20
Постановление Правительства МО № 697-33
Спортивные секции
- Плавание
- Плавание для детей и взрослых (группы, индивидуально)
- Школа плавания «Торпеда»
- Плавание. Группа «МАМА И МАЛЫШ».
- Аквааэробика и фитнес “AKVA-FIT”
- Фитнес для женщин PrimeTime
- Театральная студия
- Аквааэробика "Фитнес волна"
- Синхронное плавание
- Аквааэробика и фитнес
- Каратэ
- Хатха-йога и йоготерапия
- Самбо
- Студия циркового искусства "Эксцентрика"
- Тхэквондо МФТ
- Акробатика
- АХИЛЛЕС
- Аэробика
- Ушу
- Брейк-данс (уличный танец)
- Художественная гимнастика "СК "Комета"
- Клуб Русского Рукопашного боя «МорПех».
- Клуб подводного спорта акватлон «МорПех».
- Художественная гимнастика
- Айкидо
Залы и бассейны
- Стадион "Труд"
- Спортивный зал "Фубры"
- Зал универсальный ФОК "Олимп"
- Зал аэробики ФОК "Олимп"
- Тренажерный зал ФОК "Олимп"
- Зал единоборств ФОК "Олимп"
- Бассейн оздоровительный ФОК "Олимп"
- Учебный бассейн ФОК "Олимп"
- Северное фойе ФОК "Олимп"
- Южное фойе ФОК "Олимп"
- Административное фойе ФОК "Олимп"
- Сауна